Diferencia entre revisiones de «SRD 5.2.1 en español»
De Codex - Doble 20
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
= '''Contenido''' = | = '''Contenido''' = <br> | ||
=== [[Información legal]] === | |||
=== Información legal === | === [[Cómo jugar]] === | ||
[[El ritmo de juego]]<br> | |||
=== Cómo jugar | [[Las seis características]]<br> | ||
El ritmo de juego | [[Las pruebas con d20]]<br> | ||
* [[Pruebas de característica]] | |||
Las seis características | * [[Tiradas de salvación]] | ||
* [[Tiradas de ataque]] | |||
Las pruebas con d20 | * [[Ventaja y desventaja]] | ||
[[Competencia]]<br> | |||
* Pruebas de característica | [[Acciones]]<br> | ||
* Tiradas de salvación | * [[Acciones adicionales]] | ||
* Tiradas de ataque | * [[Reacciones]] | ||
* Ventaja y desventaja | [[Interacciones sociales]]<br> | ||
Exploración<br> | |||
Competencia | |||
Acciones | |||
* Acciones adicionales | |||
* Reacciones | |||
Interacciones sociales | |||
Exploración | |||
* Visión e iluminación | * Visión e iluminación | ||
| Línea 205: | Línea 195: | ||
=== Glosario de reglas === | === Glosario de reglas === | ||
= Herramientas del juego = | |||
==== Ritmo de viaje ==== | ==== Ritmo de viaje ==== | ||
| Línea 243: | Línea 233: | ||
==== Objetos mágicos de la A a la Z ==== | ==== Objetos mágicos de la A a la Z ==== | ||
= Monstruos = | |||
==== Descripción general de los perfiles ==== | ==== Descripción general de los perfiles ==== | ||
| Línea 258: | Línea 248: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
|[[Aboleth]] | |||
|Acechador invisible | |Acechador invisible | ||
|Acechador osgo | |Acechador osgo | ||
|- | |||
|Águila | |Águila | ||
|Águila gigante | |Águila gigante | ||
|Alce | |Alce | ||
|- | |||
|Alce gigante | |Alce gigante | ||
|Alfombra asfixiante animada | |Alfombra asfixiante animada | ||
|Alosaurio | |Alosaurio | ||
|- | |||
|Ankheg | |Ankheg | ||
|Anquilosaurio | |Anquilosaurio | ||
|Aparición | |Aparición | ||
|- | |||
|Araña | |Araña | ||
|Araña de fase | |Araña de fase | ||
|Araña gigante | |Araña gigante | ||
|- | |||
|Árbol despertado | |Árbol despertado | ||
|Arbusto despertado | |Arbusto despertado | ||
|Archelon | |Archelon | ||
|- | |||
|Archimago | |Archimago | ||
|Armadura animada | |Armadura animada | ||
|Arpía | |Arpía | ||
|- | |||
|Asesino | |Asesino | ||
|Avispa gigante | |Avispa gigante | ||
|Babuino | |Babuino | ||
|- | |||
|Balor | |Balor | ||
|Bandido | |Bandido | ||
|Basilisco | |Basilisco | ||
|- | |||
|Batidor | |Batidor | ||
|Behir | |Behir | ||
|Berserker | |Berserker | ||
|- | |||
|Bocón barbotante | |Bocón barbotante | ||
|Broza movediza | |Broza movediza | ||
|Búho | |Búho | ||
|- | |||
|Búho gigante | |Búho gigante | ||
|Buitre | |Buitre | ||
|Buitre gigante | |Buitre gigante | ||
|- | |||
|Bulette | |Bulette | ||
|Caballero | |Caballero | ||
|Caballito de mar | |Caballito de mar | ||
|- | |||
|Caballito de mar gigante | |Caballito de mar gigante | ||
|Caballo de guerra | |Caballo de guerra | ||
|Caballo de guerra esqueleto | |Caballo de guerra esqueleto | ||
|- | |||
|Caballo de monta | |Caballo de monta | ||
|Caballo de tiro | |Caballo de tiro | ||
|Cabra | |Cabra | ||
|- | |||
|Cabra gigante | |Cabra gigante | ||
|Camello | |Camello | ||
|Cangrejo | |Cangrejo | ||
|- | |||
|Cangrejo gigante | |Cangrejo gigante | ||
|Capitán bandido | |Capitán bandido | ||
|Capitán de la guardia | |Capitán de la guardia | ||
|- | |||
|Capitán hobgoblin | |Capitán hobgoblin | ||
|Capitán pirata | |Capitán pirata | ||
|Centinela azer | |Centinela azer | ||
|- | |||
|Chacal | |Chacal | ||
|Chuul | |Chuul | ||
|Ciempiés gigante | |Ciempiés gigante | ||
|- | |||
|Cieno gris | |Cieno gris | ||
|Ciervo | |Ciervo | ||
|Cocatriz | |Cocatriz | ||
|- | |||
|Cocodrilo | |Cocodrilo | ||
|Cocodrilo gigante | |Cocodrilo gigante | ||
|Comadreja | |Comadreja | ||
|- | |||
|Comadreja gigante | |Comadreja gigante | ||
|Couatl | |Couatl | ||
|Cría de dragón azul | |Cría de dragón azul | ||
|- | |||
|Cría de dragón blanco | |Cría de dragón blanco | ||
|Cría de dragón de bronce | |Cría de dragón de bronce | ||
|Cría de dragón de cobre | |Cría de dragón de cobre | ||
|- | |||
|Cría de dragón de oro | |Cría de dragón de oro | ||
|Cría de dragón de oropel | |Cría de dragón de oropel | ||
|Cría de dragón de plata | |Cría de dragón de plata | ||
|- | |||
|Cría de dragón negro | |Cría de dragón negro | ||
|Cría de dragón rojo | |Cría de dragón rojo | ||
|Cría de dragón verde | |Cría de dragón verde | ||
|- | |||
|Cubo gelatinoso | |Cubo gelatinoso | ||
|Cuervo | |Cuervo | ||
|Deva | |Deva | ||
|- | |||
|Diablillo | |Diablillo | ||
|Diablo astado | |Diablo astado | ||
|Diablo barbado | |Diablo barbado | ||
|- | |- | ||
|Diablo de las cadenas | |Diablo de las cadenas | ||
|Diablo de la sima | |||
|Diablo gélido | |Diablo gélido | ||
|- | |||
|Diablo óseo | |Diablo óseo | ||
|Diablo punzante | |Diablo punzante | ||
|Djinn | |Djinn | ||
|- | |||
|Doppelganger | |Doppelganger | ||
|Dragón azul adulto | |Dragón azul adulto | ||
|Dragón azul anciano | |Dragón azul anciano | ||
|- | |||
|Dragón azul joven | |Dragón azul joven | ||
|Dragón blanco adulto | |Dragón blanco adulto | ||
|Dragón blanco anciano | |Dragón blanco anciano | ||
|- | |||
|Dragón blanco joven | |Dragón blanco joven | ||
|Dragón de bronce adulto | |Dragón de bronce adulto | ||
|Dragón de bronce anciano | |Dragón de bronce anciano | ||
|- | |||
|Dragón de bronce joven | |Dragón de bronce joven | ||
|Dragón de cobre adulto | |Dragón de cobre adulto | ||
|Dragón de cobre anciano | |Dragón de cobre anciano | ||
|- | |||
|Dragón de cobre joven | |Dragón de cobre joven | ||
|Dragón de oro adulto | |Dragón de oro adulto | ||
|Dragón de oro anciano | |Dragón de oro anciano | ||
|- | |||
|Dragón de oro joven | |Dragón de oro joven | ||
|Dragón de oropel adulto | |Dragón de oropel adulto | ||
|Dragón de oropel anciano | |Dragón de oropel anciano | ||
|- | |||
|Dragón de oropel joven | |Dragón de oropel joven | ||
|Dragón de plata adulto | |Dragón de plata adulto | ||
|Dragón de plata anciano | |Dragón de plata anciano | ||
|- | |||
|Dragón de plata joven | |Dragón de plata joven | ||
|Dragón negro adulto | |Dragón negro adulto | ||
|Dragón negro anciano | |Dragón negro anciano | ||
|- | |||
|Dragón negro joven | |Dragón negro joven | ||
|Dragón rojo adulto | |Dragón rojo adulto | ||
|Dragón rojo anciano | |Dragón rojo anciano | ||
|- | |- | ||
|Dragón rojo joven | |||
|Dragón tortuga | |Dragón tortuga | ||
|Dragón verde adulto | |Dragón verde adulto | ||
|- | |||
|Dragón verde anciano | |Dragón verde anciano | ||
|Dragón verde joven | |||
|Draña | |||
|- | |- | ||
|Dretch | |Dretch | ||
|Dríade | |Dríade | ||
|Druida | |Druida | ||
|- | |- | ||
|Elefante | |Duende | ||
|Elemental de agua | |Elefante | ||
|Elemental de agua | |||
|- | |||
|Elemental de aire | |Elemental de aire | ||
|Elemental de fuego | |||
|Elemental de tierra | |||
|- | |- | ||
|Engendro vampírico | |Engendro vampírico | ||
|Enjambre de cuervos | |||
|Enjambre de garras reptantes | |||
|- | |- | ||
|Enjambre de insectos | |Enjambre de insectos | ||
|Enjambre de murciélagos | |Enjambre de murciélagos | ||
|Enjambre de pirañas | |Enjambre de pirañas | ||
|- | |- | ||
|Enjambre de serpientes venenosas | |Enjambre de ratas | ||
|Enjambre de serpientes venenosas | |||
|Ent | |Ent | ||
|- | |||
|Erinia | |Erinia | ||
|Escarabajo de fuego gigante | |||
|Escorpión | |||
|- | |- | ||
|Escorpión gigante | |Escorpión gigante | ||
|Esfinge de las maravillas | |||
|Esfinge de las maravillas | |||
|Esfinge del conocimiento | |Esfinge del conocimiento | ||
|- | |- | ||
|Espada voladora animada | |Esfinge del valor | ||
|Espectro | |Espada voladora animada | ||
|Espectro | |||
|- | |- | ||
|Espía | |||
|Esqueleto | |Esqueleto | ||
|Estirge | |Estirge | ||
|- | |- | ||
|Ettin | |Ettercap | ||
|Ettin | |||
|Experto en escaramuzas sirénido | |Experto en escaramuzas sirénido | ||
|- | |- | ||
|Extremidad de troll | |||
|Fanático sectario | |Fanático sectario | ||
|Fantasma | |Fantasma | ||
|- | |- | ||
|Gárgola | |Fuego fatuo | ||
|Gato | |Gárgola | ||
|Gato | |||
|- | |- | ||
|Gelatina ocre | |||
|Ghast | |Ghast | ||
|Gigante de escarcha | |Gigante de escarcha | ||
|- | |- | ||
|Gigante de fuego | |||
|Gigante de las colinas | |Gigante de las colinas | ||
|Gigante de las nubes | |Gigante de las nubes | ||
|- | |- | ||
|Gigante de piedra | |Gigante de las tormentas | ||
|Gigante de piedra | |||
|Glabrezu | |Glabrezu | ||
|- | |||
|Gladiador | |Gladiador | ||
|Gólem de arcilla | |||
|Gólem de arcilla | |||
|Gólem de carne | |Gólem de carne | ||
|- | |- | ||
|Gólem de hierro | |||
|Gólem de piedra | |Gólem de piedra | ||
|Gorgon | |Gorgon | ||
|Grick | |- | ||
|Grick | |||
|Grifo | |||
|Grimlock | |||
|- | |- | ||
|Guardia | |Guardia | ||
|Guardián escudo | |Guardián escudo | ||
|Guerrero de infantería | |Guerrero de infantería | ||
|- | |- | ||
|Guerrero gnoll | |||
|Guerrero goblin | |Guerrero goblin | ||
|Guerrero hobgoblin | |Guerrero hobgoblin | ||
|Guerrero kobold | |- | ||
|Guerrero kobold | |||
|Guerrero osgo | |||
|Guerrero sahuagin | |||
|- | |- | ||
|Guerrero veterano | |Guerrero veterano | ||
|Guiverno | |||
|Gul | |||
|- | |- | ||
|Gusano púrpura | |Gusano púrpura | ||
|Halcón | |Halcón | ||
|Halcón sangriento | |Halcón sangriento | ||
|- | |- | ||
|Hezrou | |||
|Hidra | |Hidra | ||
|Hiena | |Hiena | ||
|- | |- | ||
|Hipogrifo | |Hiena gigante | ||
|Hipopótamo | |Hipogrifo | ||
|Hipopótamo | |||
|- | |- | ||
|Hombre lobo | |Hombre jabalí | ||
|Hombre lobo | |||
|Hombre oso | |Hombre oso | ||
|- | |||
|Hombre rata | |Hombre rata | ||
|Hombre tigre | |Hombre tigre | ||
|Homúnculo | |Homúnculo | ||
|- | |- | ||
|Hongo violeta | |Hongo chillón | ||
|Hongo violeta | |||
|Huargo | |Huargo | ||
|- | |- | ||
|Íncubo | |Ifrit | ||
|Íncubo | |||
|Jabalí | |Jabalí | ||
|- | |||
|Jabalí gigante | |Jabalí gigante | ||
|Jefe goblin | |||
|Jefe pendenciero | |||
|- | |- | ||
|Kraken | |||
|Kraken | |||
|Lacero | |Lacero | ||
|Lagarto gigante | |Lagarto gigante | ||
|- | |- | ||
|Lamia | |Lamia | ||
|Lémur | |Lémur | ||
|León | |León | ||
|- | |- | ||
|Liche | |Liche | ||
|Lobo | |Lobo | ||
|Lobo invernal | |Lobo invernal | ||
|- | |- | ||
| Línea 560: | Línea 550: | ||
|Mamut | |Mamut | ||
|Mantícora | |Mantícora | ||
|Manto | |Manto | ||
|- | |- | ||
|Mantoscuro | |Mantoscuro | ||
| Línea 566: | Línea 556: | ||
|Mastín | |Mastín | ||
|- | |- | ||
|Medusa | |Medusa | ||
|Mephit de hielo | |Mephit de hielo | ||
|Mephit de magma | |Mephit de magma | ||
|- | |- | ||
|Mephit de polvo | |Mephit de polvo | ||
|Mephit de vapor | |Mephit de vapor | ||
|Merrow | |Merrow | ||
|- | |- | ||
|Mimeto | |Mimeto | ||
|Minotauro de Bafomet | |Minotauro de Bafomet | ||
|Minotauro esqueleto | |Minotauro esqueleto | ||
|- | |- | ||
|Momia | |Momia | ||
|Monstruo corrosivo | |Monstruo corrosivo | ||
|Mula | |Mula | ||
|- | |- | ||
|Murciélago | |Murciélago | ||
| Línea 588: | Línea 578: | ||
|Naga guardiana | |Naga guardiana | ||
|Nalfeshnee | |Nalfeshnee | ||
|Noble | |Noble | ||
|- | |- | ||
|Ogro | |Ogro | ||
|Ogro zombi | |Ogro zombi | ||
|Oni | |Oni | ||
|- | |- | ||
|Orca | |Orca | ||
|Oso lechuza | |Oso lechuza | ||
|Oso negro | |Oso negro | ||
|- | |- | ||
|Oso pardo | |Oso pardo | ||
|Oso polar | |Oso polar | ||
|Otyugh | |Otyugh | ||
|- | |- | ||
|Pantera | |Pantera | ||
|Pegaso | |Pegaso | ||
|Pendenciero | |Pendenciero | ||
|- | |- | ||
|Perro del inframundo | |Perro del inframundo | ||
|Perro intermitente | |Perro intermitente | ||
|Pesadilla | |Pesadilla | ||
|- | |- | ||
|Pico de hacha | |Pico de hacha | ||
| Línea 614: | Línea 604: | ||
|Pirata | |Pirata | ||
|- | |- | ||
|Planetar | |Planetar | ||
|Plebeyo | |Plebeyo | ||
|Plesiosaurio | |Plesiosaurio | ||
|- | |- | ||
|Poni | |Poni | ||
|Pseudodragón | |Pseudodragón | ||
|Pteranodon | |Pteranodon | ||
|- | |- | ||
|Pudin negro | |Pudin negro | ||
|Pulpo | |Pulpo | ||
|Pulpo gigante | |Pulpo gigante | ||
|- | |- | ||
|Quasit | |Quasit | ||
|Quimera | |Quimera | ||
|Rakshasa | |Rakshasa | ||
|- | |- | ||
|Rana | |Rana | ||
| Línea 636: | Línea 626: | ||
|Rata gigante | |Rata gigante | ||
|Remorhaz | |Remorhaz | ||
|Rinoceronte | |Rinoceronte | ||
|- | |- | ||
|Roc | |Roc | ||
|Sabueso infernal | |Sabueso infernal | ||
|Sacerdote | |Sacerdote | ||
|- | |- | ||
|Sacerdote acólito | |Sacerdote acólito | ||
|Saga cetrina | |Saga cetrina | ||
|Saga de la noche | |Saga de la noche | ||
|- | |- | ||
|Saga de los mares | |Saga de los mares | ||
|Salamandra | |Salamandra | ||
|Sapo gigante | |Sapo gigante | ||
|- | |- | ||
|Sátiro | |Sátiro | ||
|Sectario | |Sectario | ||
|Secuaz goblin | |Secuaz goblin | ||
|- | |- | ||
|Semidragón | |Semidragón | ||
|Señor de las momias | |Señor de las momias | ||
|Serpiente constrictora | |Serpiente constrictora | ||
|- | |- | ||
|Serpiente constrictora gigante | |Serpiente constrictora gigante | ||
|Serpiente venenosa | |Serpiente venenosa | ||
|Serpiente venenosa gigante | |Serpiente venenosa gigante | ||
|- | |- | ||
|Serpiente voladora | |Serpiente voladora | ||
|Siervo de vampiro | |Siervo de vampiro | ||
|Simio | |Simio | ||
| Línea 668: | Línea 658: | ||
|Simio gigante | |Simio gigante | ||
|Solar | |Solar | ||
|Soldado centauro | |Soldado centauro | ||
|- | |- | ||
|Sombra | |Sombra | ||
|Súcubo | |Súcubo | ||
|Tarántula gigante | |Tarántula gigante | ||
|- | |- | ||
|Tarasca | |Tarasca | ||
|Tejón | |Tejón | ||
|Tejón gigante | |Tejón gigante | ||
|- | |- | ||
|Tiburón cazador | |Tiburón cazador | ||
|Tiburón de arrecife | |Tiburón de arrecife | ||
|Tiburón gigante | |Tiburón gigante | ||
|- | |- | ||
|Tigre | |Tigre | ||
|Tigre dientes de sable | |Tigre dientes de sable | ||
|Tiranosaurio rex | |Tiranosaurio rex | ||
|- | |- | ||
|Triceratops | |Triceratops | ||
|Troll | |Troll | ||
|Tumulario | |Tumulario | ||
|- | |- | ||
|Unicornio | |Unicornio | ||
|Vampiro | |Vampiro | ||
|Vrock | |Vrock | ||
|- | |- | ||
|Xorn | |Xorn | ||
|} | |} | ||
Revisión actual - 08:05 12 ene 2026
= Contenido =
El ritmo de juego
Las seis características
Las pruebas con d20
Interacciones sociales
Exploración
- Visión e iluminación
- Esconderse
- Interactuar con objetos
- Peligros
- Viajar
Combate
- Estructura de un combate
- Movimiento y posición
- Atacar
- Ataques a distancia
- Ataques cuerpo a cuerpo
- Combate montado
- Combate bajo el agua
Daño y curación
- Puntos de golpe.
- Tiradas de daño
- Críticos.
- Tiradas de salvación y daño.
- Tipos de daño
- Resistencia y vulnerabilidad
- Inmunidad
- Curación
- Llegar a 0 puntos de golpe
- Puntos de golpe temporales
Creación de personajes
- Elegir una hoja de personaje
- Crear tu personaje.
- Progresión de niveles
- Comenzar en niveles superiores
- Multiclase
- Bagatelas
Clases
Bárbaro
- Subclase de bárbaro: Senda del berserker.
Bardo
Lista de conjuros de bardo
- Subclase de bardo: Colegio del conocimiento
Brujo
Opciones de invocación sobrenatural
Lista de conjuros de brujo
- Subclase de brujo: Patrón infernal
Clérigo
Lista de conjuros de clérigo
- Subclase de clérigo: Dominio de la vida
Druida
Lista de conjuros de druida
- Subclase de druida: Círculo de la tierra
Explorador
Lista de conjuros de explorador.
- Subclase de explorador: Cazador
Guerrero
- Subclase de guerrero: Campeón
Hechicero
Opciones de metamagia
Lista de conjuros de hechicero
- Subclase de hechicero: Hechicería dracónica
Mago
Lista de conjuros de mago.
- Subclase de mago: Evocador
Monje
- Subclase de monje: Guerrero de la mano abierta
Paladín
Lista de conjuros de paladín
- Subclase de paladín: Juramento de entrega
Pícaro
- Subclase de pícaro: Ladrón
Orígenes de personaje
Trasfondos de personaje
Acólito
Criminal
Erudito
Soldado
Especies de personaje
Dracónido
Elfo
Enano
Gnomo
Goliat
Humano
Mediano
Orco
Tiefling
Dotes
Descripciones de dotes
- Dotes de origen
- Dotes generales
- Dotes de estilo de combate
- Dotes de don épico
Equipo
Monedas
Armas
- Propiedades
- Propiedades de maestría
Armaduras
Herramientas
Equipo de aventureros
Monturas y vehículos
Gastos relativos al nivel de vida
Comida, bebida y alojamiento
Asalariados
Lanzamiento de conjuros
Objetos mágicos
- Fabricar objetos no mágicos
- Elaborar pociones de curación
- Elaborar pergaminos de conjuro
Conjuros
- Obtener conjuros
- Lanzar conjuros
- Descripciones de conjuros
Glosario de reglas
Herramientas del juego
Ritmo de viaje
Crear un trasfondo
Maldiciones y enfermedades mágicas
Efectos ambientales
Miedo y estrés psicológico
Veneno
Trampas
Encuentros de combate
Objetos mágicos
Categorías de objetos mágicos
Rareza de los objetos mágicos
Activar un objeto mágico
“El siguiente amanecer”
Objetos malditos
Resistencia de los objetos mágicos
Fabricar objetos mágicos
Objetos mágicos conscientes
Objetos mágicos de la A a la Z
Monstruos
Descripción general de los perfiles
Partes de un perfil
Interpretar a un monstruo
Monstruos de la A a la Z
Animales
Índice de perfiles
| Aboleth | Acechador invisible | Acechador osgo |
| Águila | Águila gigante | Alce |
| Alce gigante | Alfombra asfixiante animada | Alosaurio |
| Ankheg | Anquilosaurio | Aparición |
| Araña | Araña de fase | Araña gigante |
| Árbol despertado | Arbusto despertado | Archelon |
| Archimago | Armadura animada | Arpía |
| Asesino | Avispa gigante | Babuino |
| Balor | Bandido | Basilisco |
| Batidor | Behir | Berserker |
| Bocón barbotante | Broza movediza | Búho |
| Búho gigante | Buitre | Buitre gigante |
| Bulette | Caballero | Caballito de mar |
| Caballito de mar gigante | Caballo de guerra | Caballo de guerra esqueleto |
| Caballo de monta | Caballo de tiro | Cabra |
| Cabra gigante | Camello | Cangrejo |
| Cangrejo gigante | Capitán bandido | Capitán de la guardia |
| Capitán hobgoblin | Capitán pirata | Centinela azer |
| Chacal | Chuul | Ciempiés gigante |
| Cieno gris | Ciervo | Cocatriz |
| Cocodrilo | Cocodrilo gigante | Comadreja |
| Comadreja gigante | Couatl | Cría de dragón azul |
| Cría de dragón blanco | Cría de dragón de bronce | Cría de dragón de cobre |
| Cría de dragón de oro | Cría de dragón de oropel | Cría de dragón de plata |
| Cría de dragón negro | Cría de dragón rojo | Cría de dragón verde |
| Cubo gelatinoso | Cuervo | Deva |
| Diablillo | Diablo astado | Diablo barbado |
| Diablo de las cadenas | Diablo de la sima | Diablo gélido |
| Diablo óseo | Diablo punzante | Djinn |
| Doppelganger | Dragón azul adulto | Dragón azul anciano |
| Dragón azul joven | Dragón blanco adulto | Dragón blanco anciano |
| Dragón blanco joven | Dragón de bronce adulto | Dragón de bronce anciano |
| Dragón de bronce joven | Dragón de cobre adulto | Dragón de cobre anciano |
| Dragón de cobre joven | Dragón de oro adulto | Dragón de oro anciano |
| Dragón de oro joven | Dragón de oropel adulto | Dragón de oropel anciano |
| Dragón de oropel joven | Dragón de plata adulto | Dragón de plata anciano |
| Dragón de plata joven | Dragón negro adulto | Dragón negro anciano |
| Dragón negro joven | Dragón rojo adulto | Dragón rojo anciano |
| Dragón rojo joven | Dragón tortuga | Dragón verde adulto |
| Dragón verde anciano | Dragón verde joven | Draña |
| Dretch | Dríade | Druida |
| Duende | Elefante | Elemental de agua |
| Elemental de aire | Elemental de fuego | Elemental de tierra |
| Engendro vampírico | Enjambre de cuervos | Enjambre de garras reptantes |
| Enjambre de insectos | Enjambre de murciélagos | Enjambre de pirañas |
| Enjambre de ratas | Enjambre de serpientes venenosas | Ent |
| Erinia | Escarabajo de fuego gigante | Escorpión |
| Escorpión gigante | Esfinge de las maravillas | Esfinge del conocimiento |
| Esfinge del valor | Espada voladora animada | Espectro |
| Espía | Esqueleto | Estirge |
| Ettercap | Ettin | Experto en escaramuzas sirénido |
| Extremidad de troll | Fanático sectario | Fantasma |
| Fuego fatuo | Gárgola | Gato |
| Gelatina ocre | Ghast | Gigante de escarcha |
| Gigante de fuego | Gigante de las colinas | Gigante de las nubes |
| Gigante de las tormentas | Gigante de piedra | Glabrezu |
| Gladiador | Gólem de arcilla | Gólem de carne |
| Gólem de hierro | Gólem de piedra | Gorgon |
| Grick | Grifo | Grimlock |
| Guardia | Guardián escudo | Guerrero de infantería |
| Guerrero gnoll | Guerrero goblin | Guerrero hobgoblin |
| Guerrero kobold | Guerrero osgo | Guerrero sahuagin |
| Guerrero veterano | Guiverno | Gul |
| Gusano púrpura | Halcón | Halcón sangriento |
| Hezrou | Hidra | Hiena |
| Hiena gigante | Hipogrifo | Hipopótamo |
| Hombre jabalí | Hombre lobo | Hombre oso |
| Hombre rata | Hombre tigre | Homúnculo |
| Hongo chillón | Hongo violeta | Huargo |
| Ifrit | Íncubo | Jabalí |
| Jabalí gigante | Jefe goblin | Jefe pendenciero |
| Kraken | Lacero | Lagarto gigante |
| Lamia | Lémur | León |
| Liche | Lobo | Lobo invernal |
| Lobo terrible | Magmin | Mago |
| Mamut | Mantícora | Manto |
| Mantoscuro | Marilith | Mastín |
| Medusa | Mephit de hielo | Mephit de magma |
| Mephit de polvo | Mephit de vapor | Merrow |
| Mimeto | Minotauro de Bafomet | Minotauro esqueleto |
| Momia | Monstruo corrosivo | Mula |
| Murciélago | Murciélago gigante | Naga espiritual |
| Naga guardiana | Nalfeshnee | Noble |
| Ogro | Ogro zombi | Oni |
| Orca | Oso lechuza | Oso negro |
| Oso pardo | Oso polar | Otyugh |
| Pantera | Pegaso | Pendenciero |
| Perro del inframundo | Perro intermitente | Pesadilla |
| Pico de hacha | Piraña | Pirata |
| Planetar | Plebeyo | Plesiosaurio |
| Poni | Pseudodragón | Pteranodon |
| Pudin negro | Pulpo | Pulpo gigante |
| Quasit | Quimera | Rakshasa |
| Rana | Rana gigante | Rata |
| Rata gigante | Remorhaz | Rinoceronte |
| Roc | Sabueso infernal | Sacerdote |
| Sacerdote acólito | Saga cetrina | Saga de la noche |
| Saga de los mares | Salamandra | Sapo gigante |
| Sátiro | Sectario | Secuaz goblin |
| Semidragón | Señor de las momias | Serpiente constrictora |
| Serpiente constrictora gigante | Serpiente venenosa | Serpiente venenosa gigante |
| Serpiente voladora | Siervo de vampiro | Simio |
| Simio gigante | Solar | Soldado centauro |
| Sombra | Súcubo | Tarántula gigante |
| Tarasca | Tejón | Tejón gigante |
| Tiburón cazador | Tiburón de arrecife | Tiburón gigante |
| Tigre | Tigre dientes de sable | Tiranosaurio rex |
| Triceratops | Troll | Tumulario |
| Unicornio | Vampiro | Vrock |
| Xorn |
