Las seis características
De Codex - Doble 20
Todas las criaturas (personajes y monstruos) tienen seis características que definen sus capacidades físicas y mentales, tal y como se muestra en la tabla “Descripciones de las características”.
| Característica | La puntuación mide... |
|---|---|
| Fuerza | Poderío físico |
| Destreza | Agilidad, reflejos y equilibrio |
| Constitución | Salud y aguante |
| Inteligencia | Raciocinio y memoria |
| Sabiduría | Perspicacia y fortaleza mental |
| Carisma | Confianza, aplomo y encanto |
Puntuaciones de característica
Cada característica tiene una puntuación de 1 a 20, aunque las de algunos monstruos llegan a 30. La puntuación representa la magnitud de una característica. La tabla “Puntuaciones de característica” resume el significado de las puntuaciones.
| Puntuación | Significado |
|---|---|
| 1 | Este es, por lo general, el mínimo que puede tener una puntuación. Si un efecto la reduce a 0, explica lo que ocurre. |
| 2–9 | Representa una capacidad débil. |
| 10–11 | Representa la media humana. |
| 12–19 | Representa una capacidad fuerte. |
| 20 | Este es el máximo que pueden tener las puntuaciones de los aventureros salvo que un rasgo indique lo contrario. |
| 21–29 | Representa una capacidad extraordinaria. |
| 30 | Este es el máximo que pueden tener las puntuaciones. |
